Presentamos a toda nuestra comunidad escolar, los Horarios Cursos, correspondientes al Año Lectivo 2026.
Invitamos a los padres y apoderados a buscar el horario del curso del estudiante, ordenado por nivel:
1° Básico A, Profesor(a) Jefe Mariana Zapata
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Lenguaje | Matemática | Lenguaje | Matemática | Lenguaje |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Lenguaje | Matemática | Lenguaje | Matemática | Lenguaje |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Ciencias | Historia y CS | Artes Visuales | Historia y CS | Ed. Física |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Ciencias | Historia y CS | Artes Visuales | Ciencias | Orientación |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Tecnología | Lenguaje | Matemática | Ed. Física | Música |
6º Almuerzo | 12:30 – 13:15 | Tecnología | Lenguaje | Matemática | Ed. Física | Música |
Almuerzo 6° Hora | 13:15 – 14:00 | | | | | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | | | | | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | | | | | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | | | | | |
1° Básico B, Profesor(a) Laura Contreras Solís
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 13:30 – 14:10 | Ciencias | Matemática | Lenguaje | Matemática | Lenguaje |
| 2º | 14:10 – 14:50 | Ciencias | Matemática | Lenguaje | Matemática | Lenguaje |
| Recreo | 14:50 – 15:05 | | | | | |
| 3º | 15:05 – 15:35 | Lenguaje | Historia y CS | Artes Visuales | Historia y CS | Ed. Física |
| 4º | 15:35 – 16:15 | Lenguaje | Historia y CS | Artes Visuales | Ciencias | Orientación |
| Recreo | 16:15 – 16:30 | | | | | |
| 5º | 16:30 – 17:10 | Tecnología | Lenguaje | Matemática | Ed. Física | Música |
| 6° | 17:10 – 18:00 | Tecnología | Lenguaje | Matemática | Ed. Física | Música |
| | | | | | |
| Recreo | | | | | | |
| 7° Hora | | | | | | |
| 8° Hora | | | | | | |
| Recreo | | | | | | |
| 9° Hora | | | | | | |
2° Básico A, Profesor(a) Carolina Araya Alarcón
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Lenguaje | Matemática | Lenguaje | Matemática | Lenguaje |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Lenguaje | Matemática | Lenguaje | Matemática | Lenguaje |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Ciencias | Historia y CS | Artes Visuales | Historia y CS | Ed. Física |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Ciencias | Historia y CS | Artes Visuales | Ciencias | Orientación |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Tecnología | Lenguaje | Matemática | Ed. Física | Música |
| 6º Almuerzo | 12:30 – 13:15 | Tecnología | Lenguaje | Matemática | Ed. Física | Música |
| Almuerzo 6° Hora | 13:15 – 14:00 | | | | | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | | | | | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | | | | | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | | | | | |
2° Básico B, Profesor(a) Mónica Torrealba Rojas
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 13:30 – 14:10 | Ciencias | Matemática | Lenguaje | Matemática | Lenguaje |
| 2º | 14:10 – 14:50 | Ciencias | Matemática | Lenguaje | Matemática | Lenguaje |
| Recreo | 14:50 – 15:05 | | | | | |
| 3º | 15:05 – 15:35 | Lenguaje | Historia y CS | Artes Visuales | Historia y CS | Ed. Física |
| 4º | 15:35 – 16:15 | Lenguaje | Historia y CS | Artes Visuales | Ciencias | Orientación |
| Recreo | 16:15 – 16:30 | | | | | |
| 5º | 16:30 – 17:10 | Tecnología | Lenguaje | Matemática | Ed. Física | Música |
| 6° | 17:10 – 18:00 | Tecnología | Lenguaje | Matemática | Ed. Física | Música |
| | | | | | |
| Recreo | | | | | | |
| 7° Hora | | | | | | |
| 8° Hora | | | | | | |
| Recreo | | | | | | |
| 9° Hora | | | | | | |
3° Básico A, Profesor(a) Bárbara Morales Ibáñez
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Ciencias | Matemática | Ingles | Historia | Artes Visuales |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Ciencias | Matemática | Ingles | Historia | Artes Visuales |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Ed. Física | Lenguaje | Matemática | Lenguaje | Ed. Física |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Ed. Física | Lenguaje | Orientación | Lenguaje | Ed. Física |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Matemática | Tecnología | Música | Matemática | Lenguaje |
| 6º Almuerzo | 12:30 – 13:15 | | | | | Lenguaje |
| Almuerzo 6° Hora | 13:15 – 14:00 | Matemática | Tecnología | Música | Matemática | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Lenguaje | Historia | Ciencias | Taller | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Lenguaje | Historia | Ciencias | Taller | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | | | | | |
3° Básico B, Profesor(a) Sandra Morales Zúñiga
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Tecnología | Música | Ciencias | Lenguaje | Lenguaje |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Tecnología | Música | Ciencias | Lenguaje | Lenguaje |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Lenguaje | Historia | Taller | Ed. Física | Matemática |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Lenguaje | Historia | Taller | Ed. Física | Matemática |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Historia | Orientación | Ed. Física | Ciencias | Ingles |
| 6º Almuerzo | 12:30 – 13:15 | | | | | |
| Almuerzo 6° Hora | 13:15 – 14:00 | Historia | Matemática | Ed. Física | Ciencias | Ingles |
| | Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Artes Visuales | Lenguaje | Matemática | Matemática | |
| | 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Artes Visuales | Lenguaje | Matemática | Matemática | |
| | Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| | 9° Hora | 15:55 – 16:40 | | | | | |
4° Básico A, Profesor(a) Katherine Salinas Suazo
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Lenguaje | Lenguaje | Taller | Artes Visuales | Historia |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Lenguaje | Lenguaje | Taller | Artes Visuales | Historia |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Historia | Ed. Física | Orientación | Matemática | Tecnología |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Historia | Ed. Física | Matemática | Matemática | Tecnología |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Música | Ciencias | Ingles | Lenguaje | Matemática |
| 6º Almuerzo | 12:30 – 13:15 | | | | | |
| Almuerzo 6° Hora | 13:15 – 14:00 | Música | Ciencias | Ingles | Lenguaje | Matemática |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Ed. Física | Matemática | Lenguaje | Ciencias | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Ed. Física | Matemática | Lenguaje | Ciencias | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | | | | | |
4° Básico B, Profesor(a) Pablo Esper Cuadra
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Ed. Física | Historia y CS | Lenguaje | Orientación | Matemática |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Ed. Física | Historia y CS | Lenguaje | Matemática | Matemática |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Matemática | Taller | Ed. Física | Historia y CS | Lenguaje |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Matemática | Taller | Ed. Física | Historia y CS | Lenguaje |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Lenguaje | Lenguaje | Matemática | Tecnología | Ciencias |
| 6º Almuerzo | 12:30 – 13:15 | | | | | Ciencias |
| Almuerzo 6° Hora | 13:15 – 14:00 | Lenguaje | Lenguaje | Matemática | Tecnología | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Ciencias | Artes Visuales | Música | Inglés | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Ciencias | Artes Visuales | Música | Inglés | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | | | | | |
5° Básico A, Profesor(a) Javiera González Galaz
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Matemática | Ciencias | Ed. Física | Matemática | Matemática |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Matemática | Ciencias | Ed. Física | Matemática | Matemática |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Historia y Cs | Orientación | Lenguaje | Tecnología | Lenguaje |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Historia y Cs | Matemática | Ingles | Tecnología | Lenguaje |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Lenguaje | Ingles | Ed. Cívica | Historia y Cs | Artes Visuales |
| 6º Almuerzo | 12:30 – 13:15 | | | | | Artes Visuales |
| Almuerzo 6° Hora | 13:15 – 14:00 | Lenguaje | Ingles | Ed. Cívica | Historia y Cs | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Taller | Música | Ciencias | Lenguaje | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Taller | Música | Ciencias | Lenguaje | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | | | | | |
5° Básico B, Profesor(a) Jacqueline Berríos
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Matemática | Historia y Cs | Matemática | Matemática | Ciencias |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Matemática | Historia y Cs | Matemática | Ingles | Ciencias |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Taller | Matemática | Ciencias | Lenguaje | Inglés |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Taller | Matemática | Ciencias | Lenguaje | Ingles |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Ed. Física | Ed. Cívica | Lenguaje | Música | Lenguaje |
| 6º Almuerzo | 12:30 – 13:15 | | | | | Lenguaje |
| Almuerzo 6° Hora | 13:15 – 14:00 | Ed. Física | Ed. Cívica | Orientación | Música | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Historia y CS | Lenguaje | Tecnología | Artes Visuales | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Historia y CS | Lenguaje | Tecnología | Artes Visuales | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | | | | | |
6° Básico B, Profesor(a) Paula Jara Leiva
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Ed. Cívica | Inglés | Lenguaje | Ciencias | Ed. Física |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Ed. Cívica | Inglés | Lenguaje | Ciencias | Ed. Física |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Matemática | Lenguaje | Música | Matemáticas | Tecnología |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Matemática | Lenguaje | Música | Matemáticas | Tecnología |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Historia y CS | Matemáticas | Matemática | Lenguaje | Taller |
| 6º Almuerzo | 12:30 – 13:15 | | | | | Taller |
| Almuerzo 6° Hora | 13:15 – 14:00 | Historia y CS | Matemática | Orientación | Inglés | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Lenguaje | Ciencias | Artes Visuales | Historia y CS | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Lenguaje | Ciencias | Artes Visuales | Historia y CS | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | | | | | |
6° Básico B, Profesor(a) Víctor Delgadillo Sepúlveda
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Lenguaje | Lenguaje | Tecnología | Ed. Cívica | Lenguaje |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Lenguaje | Lenguaje | Tecnología | Ed. Cívica | Lenguaje |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Artes Visuales | Historia y CS | Inglés | Historia y CS | Ciencias |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Artes Visuales | Historia y CS | Lenguaje | Historia y CS | Ciencias |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Ciencias | Ed. Física | Taller | Matemática | Matemática |
| 6º Almuerzo | 12:30 – 13:15 | | | | | Matemática |
| Almuerzo 6° Hora | 13:15 – 14:00 | Ciencias | Ed. Física | Taller | Matemáticas | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Inglés | Matemática | Matemática | Música | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Inglés | Matemática | Orientación | Música | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | | | | | |
7° Básico A, Profesor(a) Ruth Lienan Castro
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Música | Matemática | Geometría | Lenguaje | Artes Visuales |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Música | Matemática | Geometría | Lenguaje | Artes Visuales |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Tecnología | Ciencias | Matemática | Ingles | Ed. Cívica |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Tecnología | Ciencias | Matemática | Ingles | Ed. Cívica |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Inglés | Lenguaje | Historia y CS | Orientación | Historia y CS |
| 6º | 12:30 – 13:15 | Inglés | Lenguaje | Historia y CS | Ed. Física | Historia y CS |
| Almuerzo | 13:15 – 14:00 | | | | | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Matemática | Ed. Física | Lenguaje | Ciencias | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Matemática | Ed. Física | Lenguaje | Ciencias | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | | | | | |
7° Básico B, Profesor(a) Claudia Pérez Miranda
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Matemática | Ed. Física | Ed. Cívica | Lenguaje | Lenguaje |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Matemática | Orientación | Ed. Cívica | Lenguaje | Lenguaje |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Ingles | Lenguaje | Historia y CS | Ciencias | Historia y CS |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Ingles | Lenguaje | Historia y CS | Ciencias | Historia y CS |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Tecnología | Matemática | Artes Visuales | Taller Leng | Música |
| 6º | 12:30 – 13:15 | Tecnología | Matemática | Artes Visuales | Taller Leng | Música |
| Almuerzo | 13:15 – 14:00 | | | | | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Ciencias | Inglés | Matemática | Ed. Física | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Ciencias | Inglés | Matemática | Ed. Física | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | | | | | |
8° Básico A, Profesor(a) Valentina Córdova Suazo
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Historia | Lenguaje | Ciencias | Orientación | Matemática |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Historia | Lenguaje | Ciencias | Ed. Física | Matemática |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Lenguaje | Inglés | Matemática | Tecnología | Geometría |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Lenguaje | Inglés | Matemática | Tecnología | Geometría |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Artes Visuales | Historia | Lenguaje | Ciencias | Ed. Física |
| 6º | 12:30 – 13:15 | Artes Visuales | Historia | Lenguaje | Ciencias | Ed. Física |
| Almuerzo | 13:15 – 14:00 | | | | | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Música | Ed. Cívica | Inglés | Matemática | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Música | Ed. Cívica | Inglés | Matemática | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | | | | | |
8° Básico B, Profesor(a) Silvana Salas Orellana
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Ciencias | Orientación | Historia | Historia | Ed. Cívica |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Ciencias | Ed. Física | Historia | Historia | Ed. Cívica |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Inglés | Lenguaje | Tecnología | Artes | Inglés |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Inglés | Lenguaje | Tecnología | Artes | Inglés |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Geometría | Música | Matemática | Matemáticas | Ciencias |
| 6º | 12:30 – 13:15 | Geometría | Música | Matemática | Matemáticas | Ciencias |
| Almuerzo | 13:15 – 14:00 | | | | | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Lenguaje | Matemática | Ed. Física | Lenguaje | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Lenguaje | Matemática | Ed. Física | Lenguaje | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | | | | | |
1° Medio A, Profesor(a) Claudio Araya Alarcón
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Lenguaje | Física | Ingles | Artes Visuales | Lenguaje |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Lenguaje | Física | Ingles | Artes Visuales | Lenguaje |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Ed Cívica | Ingles | Química | Música | Matemática |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Ed Cívica | Ingles | Química | Música | Matemática |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Matemática | Orientación | Historia y Geo | Historia y Geo | Tecnología |
| 6º | 12:30 – 13:15 | Matemática | Taller | Historia y Geo | Historia y Geo | Tecnología |
| Almuerzo | 13:15 – 14:00 | | | | | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Taller | Ed. Física | Lenguaje | Matemática | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Biología | Ed. Física | Lenguaje | Matemática | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | Biología | Matemática | Taller | Ed. Física | |
1° Medio B, Profesor(a) Jonathan Morales Espinoza
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Ingles | Ed. Física | Lenguaje | Física | Música |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Ingles | Ed. Física | Lenguaje | Física | Música |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Química | Matemática | Tecnología | Lenguaje | Lenguaje |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Química | Matemática | Tecnología | Lenguaje | Lenguaje |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Ed Cívica | Ingles | Biología | Artes Visuales | Matemática |
| 6º | 12:30 – 13:15 | Ed Cívica | Ingles | Biología | Artes Visuales | Matemática |
| Almuerzo | 13:15 – 14:00 | | | | | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Taller | Taller | Orientación | Ed. Física | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Matemática | Historia y Geo | Historia y Geo | Taller | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | Taller | Historia y Geo | Historia y Geo | Matemática | |
2° Medio A, Profesor(a) Anthony Labrin Núñez
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Taller | Química | Matemática | Lenguaje | Física |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Ed. Física | Química | Matemática | Lenguaje | Física |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Música | Tecnología | Ingles | Matemática | Matemática |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Música | Tecnología | Ingles | Matemática | Matemática |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Lenguaje | Biología | Historia | Ingles | Ed. Física |
| 6º | 12:30 – 13:15 | Lenguaje | Biología | Historia | Ingles | Ed. Física |
| Almuerzo | 13:15 – 14:00 | | | | | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Historia | Orientación | Taller | Artes Visuales | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Historia | Lenguaje | Ed. Cívica | Artes Visuales | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | Matemática | Lenguaje | Ed. Cívica | Taller | |
2° Medio B, Profesor(a) Joselyn García Henríquez
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Ed. Cívica | Matemática | Tecnología | Matemática | Ingles |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Ed. Cívica | Matemática | Tecnología | Matemática | Ingles |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Matemática | Música | Lenguaje | Biología | Historia |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Matemática | Música | Lenguaje | Biología | Historia |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Inglés | Lenguaje | Ed. Física | Lenguaje | Física |
| 6º | 12:30 – 13:15 | Ingles | Lenguaje | Ed. Física | Lenguaje | Física |
| Almuerzo | 13:15 – 14:00 | | | | | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Artes Visuales | Química | Orientación | Taller | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Artes Visuales | Química | Taller | | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | Historia | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | Ed. Física | Taller | Matemática | Historia | |
3° Medio A, Profesor(a) Valentina Palma Aguilera
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Lenguaje | Ed. ciudadana | Electivo 3 | Electivo 2 | Electivo 2 |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Lenguaje | Ed. ciudadana | Electivo 3 | Electivo 2 | Electivo 2 |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Electivo 1 | Electivo 1 | Taller PAES | Inglés | Electivo 1 |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Electivo 1 | Electivo 1 | Taller PAES | Inglés | Electivo 1 |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Matemática | Electivo 3 | Artes Visuales | Electivo 3 | Teatro |
| 6º | 12:30 – 13:15 | Matemática | Electivo 3 | Artes Visuales | Electivo 3 | Teatro |
| Almuerzo | 13:15 – 14:00 | | | | | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Orientación | Lenguaje | Electivo 2 | Matemática | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Filosofía | Ingles | Electivo 2 | CPLC | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | Filosofía | Ingles | Orientación | CPLC | |
Electivo 1: Lenguaje / Matemática – Electivo 2: Historia /Ed. Física
Electivo 3: Ed. Física /Biología
3° Medio B, Profesor(a) Daniel Martínez Allende
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Matemática | Lenguaje | Electivo 3 | Electivo 2 | Electivo 2 |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Matemática | Lenguaje | Electivo 3 | Electivo 2 | Electivo 2 |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Electivo 1 | Electivo 1 | Ed. ciudadana | Taller PAES | Electivo 1 |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Electivo 1 | Electivo 1 | Ed. ciudadana | Taller PAES | Electivo 1 |
| Recreo | 11:35 -11:45 | | | | | |
| 5º | 11:45 – 12:30 | Filosofía | Electivo 3 | Ingles | Electivo 3 | CPLC |
| 6º | 12:30 – 13:15 | Filosofía | Electivo 3 | Ingles | Electivo 3 | CPLC |
| Almuerzo | 13:15 – 14:00 | | | | | |
| Recreo | 14:00 – 14:15 | | | | | |
| 7° Hora | 14:15 – 15:00 | Orientación | Artes Visuales | Electivo 2 | Inglés | |
| 8° Hora | 15:00 – 15:45 | Teatro | Artes Visuales | Electivo 2 | Inglés | |
| Recreo | 15:45 – 15:55 | | | | | |
| 9° Hora | 15:55 – 16:40 | Teatro | Orientación | Lenguaje | Matemática | |
Electivo 1: Lenguaje / Matemática – Electivo 2: Historia /Ed. Física
Electivo 3: Ed. Física /Biología
4° Medio A, Profesor(a) Javier Soto Fuentes
| HORA ENTRADA | | | | | |
| MODULO | HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1º | 08:15 – 09:00 | Artes Visuales | Filosofía | CPLC | Taller PAES | Ed. ciudadana |
| 2º | 09:00 – 09:45 | Artes Visuales | Filosofía | CPLC | Taller PAES | Ed. ciudadana |
| Recreo | 09:45 – 10:05 | | | | | |
| 3º | 10:05 – 10:50 | Electivo 2 | Electivo 3 | Electivo 2 | Electivo 3 | Electivo 2 |
| 4º | 10:50 – 11:35 | Electivo 2 | Electivo 3 | Electivo 2 | Electivo 3 | Electivo 2 |
